Описание
| Технические характеристики | «МАХАОН 3-3» | «МАХАОН 3-6» | «МАХАОН 3-9» |
| Количество светодиодов | 3 | 6 | 9 |
| Максимальный потребляемый ток {импульсный) по модификациям, А, не более: | 0,75 | 1,5 | 3,0 |
| Средняя потребляемая мощность по модификациям, Вт, не более: | 8 | 16 | 24 |
| Габаритные размеры светодиодных блоков по модификациям (без учёта длины кабеля), мм. не более: | 106х28х15 | 182х28х15 | 258х28х15 |
| Масса изделия по модификациям, кг, не более: | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
Режимы мигания
Изделия могут работать в одном из режимов мигания.
Кратковременное нажатие (от 1 до 6 с) на кнопку переключения режимов производит последовательную циклическую смену режимов работы от 1 до 6. Для активации режима 7 (демо-режима) следует нажать и длительно удерживать кнопку (более б с). Последующие кратковременные нажатия вновь будут переключать режимы от 1 до 6. Выбранный режим мигания записывается в энергонезависимую память изделия и при включении питания автоматически активируется последний выбранный режим.
| 1 | Короткие одиночные вспышки |
| 2 | Длинные одиночные вспышки |
| 3 | Двойные вспышки без паузы |
| 4 | Двойные вспышки с паузой |
| 5 | Тройные вспышки без паузы |
| 6 | Тройные вспышки с паузой |
| 7 | Демо-режим. Циклический перебор режимов от 1 до 6 с повторением каждого в течение 3,6 с. |
